Tartalomjegyzék
Budapest Bank mai árfolyamai
Valuta | ||||
---|---|---|---|---|
Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
![]() Angol font | 445.31 | 473.81 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Ausztrál dollár | 257.14 | 273.60 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Dán korona | 51.22 | 54.50 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Japán yen | 2.73 | 2.90 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Kanadai dollár | 281.80 | 299.84 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Norvég korona | 37.78 | 40.20 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Svájci frank | 369.94 | 393.60 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Svéd korona | 36.53 | 38.87 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Amerikai dollár | 354.17 | 376.83 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Cseh korona | 15.12 | 16.72 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Lengyel zloty | 81.61 | 90.20 | 2022-06-03 07:40:02 | |
![]() Euró | 381.01 | 405.39 | 2022-06-03 07:40:02 |
Deviza | ||||
---|---|---|---|---|
Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
![]() Angol font | 456.58 | 467.68 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Ausztrál dollár | 263.41 | 269.81 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Dán korona | 52.47 | 53.75 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Japán yen | 2.79 | 2.86 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Kanadai dollár | 289.06 | 296.08 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Norvég korona | 38.58 | 39.52 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Svájci frank | 378.54 | 387.74 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Svéd korona | 37.37 | 38.27 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Amerikai dollár | 364.01 | 371.37 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Cseh korona | 15.80 | 16.18 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Lengyel zloty | 85.06 | 87.12 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Euró | 391.18 | 399.08 | 2022-06-03 11:50:11 | |
![]() Román lei | 78.99 | 80.91 | 2022-06-03 11:50:11 |
A Budapest Bank árfolyam a különböző valuták tekintetében
A Budapest Bank árfolyamai nemcsak azok számára lehetnek érdekesek, aki a Budapest Bank ügyfelei. Mivel a bank, ahogy több más pénzintézet is, lehetőséget biztosít valutaváltásra, érdemes figyelni, hogy épp mik az aktuális árfolyamok. Ha árfolyam kalkulátor használunk, a Budapest Bank adatait az elsők között fogjuk megtalálni, és az aktuális adatokat figyelembe véve mindig meglehetősen kedvezőnek mondhatóak. Váltás előtt célszerű összehasonlítani az árfolyam kereső vagy az árfolyam kalkulátor segítségével, hogy a lehető legjobb áron vásárolhassunk vagy adhassunk el valutát.
A Budapest Bank a leggyakrabban keresett valuták tekintetében tartalmaz adatot az aktuális árfolyamokról. Megtalálhatjuk az ausztrál dollár, az angol font, a dán korona, a japán yen, a kanadai dollár, a norvég korona, a svájci frank, a svéd korona, az amerikai dollár, a cseh korona, a lengyel zloty és az euro valuta árfolyamát, legyen szó eladási vagy vételi árról. Feltüntetésre kerül az árfolyamhoz tartozó pontos időpont is, ami általában az adott nap reggel 7 óra körüli adata, amivel az adott napon számolni tudunk.
A Budapest Bank árfolyam utaláshoz és befektetéshez
Amennyiben befektetésben vagy utalásban gondolkodunk a Budapest Bank ügyfeleiként, akkor a Budapest Bank árfolyamait nem a valuta, hanem a deviza tekintetében kell figyelembe vennünk. Ahogyan a valuta esetében, a devizaárfolyamot is több pénznem tekintetében lekérhetjük az árfolyam keresőben. A lista majdnem ugyanaz, viszont az ausztrál dollár, az angol font, a dán korona, a japán yen, a kanadai dollár, a norvég korona, a svájci frank, a svéd korona, az amerikai dollár, a cseh korona, a lengyel zloty és az euro mellett deviza tekintetében a román leit is megtalálhatjuk.
Amennyiben szeretnénk, a Budapest Bank árfolyamait az MNB középárfolyamával is összehasonlíthatjuk, bár a közép árfolyamra utalás szempontjából nem igazán lesz szükségünk. Ugyanakkor az előrejelzések szempontjából hasznos adat lehet. Ha a Budapest Bank ügyfelei vagyunk, és gyakran utalunk devizát, mindenképp célszerű naponta figyelni az adott deviza alakulását, akár vételi, akár eladási szempontból. Amennyiben befektetéseink vannak, ezek az információk szintén fontosak lehetnek.
A Budapest Bank árfolyam az euró-forint alakulás szempontjából
Az euró alakulása hazánknak nagyon sokakat érint, hiszen sokan dolgoznak a környező Európai Uniós országokban, és euróban kapják a fizetésüket. Rengetegen befektetés is van, mely euró alapú, maga a Budapest Bank is rendelkezik is termékekkel. De az is előfordul, hogy egyesek nem banki befektetésben vagy értékpapírokban gondolkodnak, hanem a készpénzüket váltják át euróba, így próbálnak meg úgymond befektetni. Számukra az euró-forint árfolyam követése lényeges kérdés.
A Budapest Bank euró árfolyamát azoknak célszerű követni, akik készpénzváltásban gondolkodnak, akár befektetés, akár a fizetésük forintra váltása szempontjából, de azok számára is érdekes lesz, akik a Budapest Banknál fektettek be euró alapú termékbe. A Budapest Bank árfolyamai minden nap reggel 7 órakor frissülnek, ezekkel az adatokkal számolhatunk, de természetesen naponta többször is frissülnek az árfolyamok.