Lengyel zloty deviza árfolyama PLN azoknál a vállalkozásoknál fontos figyelemmel kísérni, akik erre a piacra értékesítik a legtöbb terméküket, vagy esetleg innen szerzik be az alapanyagaikat ahhoz, hogy a gyártást itt Magyarországon véghez vigyék. Az ilyen vállalkozásoknak fontos napi szinten is figyelemmel kísérni a deviza árfolyam változásokat, hiszen akkor érdemes vásárolniuk, amikor a lengyel zloty is úgy ál, hogy sokkal olcsóbban jutnak hozzá az alapanyagokhoz.
A devizaszámlákhoz általában bankkártya is társul, amelyek segítségével az interneten keresztül a nap 24 órájában vásárolhatnak. A jelentős devizaforgalmat bonyolító vállalkozásoknál létkérdés, hogy melyik bankot választják partnernek, hiszen az egyes számlavezetési kondíciók teljesen eltérnek egymástól. A deviza árfolyam figyelése mellett tehát a bank kiválasztása is fontos feladat.
Ma már olyan bankokat is találhatunk, ahol ingyenes a számlavezetés, bár itt érdemes az egyéb díjakat is alaposan szemügyre venni. Legelőször érdemes saját bankunknál próbálkozni, hiszen sok esetben kedvezmények illetik meg ilyen esetben a vállalkozásokat.
Lengyel zloty valuta árfolyam
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 81.27 | 89.83 | 2022-09-27 17:40:02 | |
CIB Bank | 88.29 | 95.65 | 2025-12-19 12:14:04 | |
Erste Bank | 83.02 | 101.46 | 2025-12-19 07:35:19 | |
K&H Bank | 86.47 | 97.51 | 2025-09-12 06:30:27 | |
MKB Bank | 77.28 | 85.42 | 2023-04-28 07:30:31 | |
OTP Bank | 87.01 | 96.75 | 2025-12-19 17:55:36 | |
Raiffeisen Bank | 87.60 | 96.82 | 2025-12-19 13:40:43 | |
Volksbank | 66.75 | 73.78 | 2013-10-31 07:50:22 | |
ING Bank | 64.06 | 72.24 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Sberbank | 75.76 | 83.73 | 2022-03-11 12:12:09 | |
Lengyel zloty deviza árfolyam
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 84.56 | 86.62 | 2022-09-27 17:40:12 | |
CIB Bank | 89.72 | 94.22 | 2025-12-19 12:14:05 | |
Commerzbank | 86.77 | 88.61 | 2022-11-30 15:15:03 | |
Erste Bank | 88.28 | 95.64 | 2025-12-19 16:20:17 | |
KDB Bank | 89.71 | 94.31 | 2025-12-19 11:00:39 | |
K&H Bank | 90.39 | 93.15 | 2025-09-12 13:40:28 | |
MKB Bank | 80.98 | 82.46 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Oberbank | 90.91 | 92.81 | 2025-12-19 13:10:28 | |
OTP Bank | 90.73 | 93.03 | 2025-12-19 17:55:40 | |
Raiffeisen Bank | 89.53 | 94.13 | 2025-12-19 16:50:48 | |
UniCredit Bank | 88.82 | 95.06 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Volksbank | 68.98 | 71.94 | 2013-10-31 12:05:31 | |
MNB Bank | Középárfolyam: 91.98 | 2025-12-19 11:35:33 | ||
M&T Bank | 86.01 | 87.75 | 2022-11-30 08:06:15 | |
ING Bank | 66.11 | 70.19 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Gránit Bank | 91.07 | 92.91 | 2025-12-19 17:10:22 | |
Kinizsi Bank | 72.92 | 74.47 | 2019-01-31 10:35:12 | |
Sberbank | 77.71 | 81.69 | 2022-03-11 12:12:10 | |
Lengyel zloty valuta árfolyama PLN azok számára lehet nagyon fontos, akik folyamatosan kijárnak Lengyelországba vásárolni. Sokan pontosan azért tűzik ki úticélul mert nagyon olcsón lehet beszerezni a termékeket. Ez fokozottan igaz a ruházatra is. Már buszos bevásárló utazásokat is szerveznek az érdeklődőknek. Persze sokan a téli időszakot választják ki és elindulnak erre a területre síelni vagy kirándulni.
A valuta árfolyam figyelése nagyon fontos még az elutazás előtt, hiszen pár hónappal a pihenés előtt akár sokkal olcsóbban is hozzájuthatunk az áhított zlotyhoz. Ha már 5-10 forintokat spórolhatunk, akkor már jól jártunk, hiszen nem egy zlotyval fogunk elindulni a nyaralásra, pihenésre vagy akár a bevásárlásra.
A valutaváltók között még vidéken is hatalmas különbségek vannak, főleg az adminisztrációs vagy kezelési költségek terén. Azok, akik nem bíznak a valuta árfolyam változásában persze későbbre is halaszthatják a valuta kiváltását, sőt megtehetik azt bármely bankban is.





