Volksbank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 333.30 | 353.92 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Ausztrál dollár | 197.38 | 209.58 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Dán korona | 38.24 | 40.60 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Japán yen | 2.12 | 2.25 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Kanadai dollár | 198.46 | 210.73 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Norvég korona | 35.19 | 37.37 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Svájci frank | 231.05 | 245.34 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Svéd korona | 32.42 | 34.43 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Amerikai dollár | 208.10 | 220.98 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Cseh korona | 10.85 | 11.99 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Lengyel zloty | 66.75 | 73.78 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Euró | 285.20 | 302.84 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Horvát kuna | 36.74 | 40.61 | 2013-10-31 07:50:22 | |
| 6.49 | 6.89 | 2013-10-31 07:50:22 | ||
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 338.22 | 352.72 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Ausztrál dollár | 200.91 | 209.53 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Dán korona | 38.65 | 40.31 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Japán yen | 2.15 | 2.24 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Kanadai dollár | 202.00 | 210.66 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Norvég korona | 35.55 | 37.07 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Svájci frank | 233.74 | 243.76 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Svéd korona | 32.71 | 34.11 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Amerikai dollár | 211.07 | 220.13 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Cseh korona | 11.21 | 11.69 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Lengyel zloty | 68.98 | 71.94 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Euró | 288.26 | 300.62 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Horvát kuna | 37.83 | 39.45 | 2013-10-31 12:05:31 | |
Román lei | 65.06 | 67.86 | 2013-10-31 12:05:31 | |
| 6.58 | 6.86 | 2013-10-31 12:05:31 | ||





