UniCredit Bank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 428.33 | 459.33 | 2025-12-19 07:27:04 | |
Ausztrál dollár | 211.36 | 226.76 | 2025-12-19 07:27:04 | |
Japán yen | 2.06 | 2.21 | 2025-12-19 07:27:04 | |
Kanadai dollár | 231.80 | 248.60 | 2025-12-19 07:27:04 | |
Svájci frank | 401.95 | 431.15 | 2025-12-19 07:27:04 | |
Amerikai dollár | 319.36 | 342.56 | 2025-12-19 07:27:04 | |
Cseh korona | 14.97 | 16.89 | 2025-12-19 07:27:04 | |
Euró | 374.76 | 401.94 | 2025-12-19 07:27:04 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 429.59 | 452.51 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Ausztrál dollár | 211.09 | 225.97 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Dán korona | 50.01 | 53.53 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Japán yen | 2.02 | 2.17 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Kanadai dollár | 231.51 | 247.79 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Norvég korona | 31.43 | 33.64 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Svájci frank | 404.02 | 425.58 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Svéd korona | 34.36 | 36.77 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Amerikai dollár | 321.45 | 338.61 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Cseh korona | 15.37 | 16.45 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Lengyel zloty | 88.82 | 95.06 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Euró | 376.74 | 396.86 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Horvát kuna | 51.47 | 55.16 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Román lei | 73.42 | 78.59 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Török líra | 7.45 | 7.97 | 2025-12-20 06:41:07 | |
| 191.03 | 204.47 | 2025-12-20 06:41:07 | ||
| 3.18 | 3.41 | 2025-12-20 06:41:07 | ||





