Sopron Bank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 437.17 | 485.13 | 2022-06-29 08:40:55 | |
Svájci frank | 378.57 | 411.77 | 2022-06-29 08:40:55 | |
Amerikai dollár | 362.11 | 393.87 | 2022-06-29 08:40:55 | |
Euró | 384.41 | 409.83 | 2022-06-29 08:40:55 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 449.16 | 473.14 | 2022-06-29 08:40:55 | |
Svájci frank | 384.89 | 405.45 | 2022-06-29 08:40:55 | |
Amerikai dollár | 368.16 | 387.82 | 2022-06-29 08:40:55 | |
Euró | 386.79 | 407.45 | 2022-06-29 08:40:55 | |





