Oberbank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 430.71 | 453.93 | 2025-12-19 13:10:27 | |
Svájci frank | 408.12 | 419.12 | 2025-12-19 13:10:27 | |
Amerikai dollár | 323.44 | 336.44 | 2025-12-19 13:10:27 | |
Cseh korona | 15.36 | 16.52 | 2025-12-19 13:10:27 | |
Euró | 377.60 | 393.80 | 2025-12-19 13:10:27 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 438.15 | 445.15 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Ausztrál dollár | 216.11 | 220.11 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Dán korona | 51.27 | 52.27 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Japán yen | 2.07 | 2.13 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Kanadai dollár | 237.47 | 241.47 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Norvég korona | 32.07 | 32.77 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Svájci frank | 412.47 | 418.47 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Svéd korona | 35.12 | 35.82 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Amerikai dollár | 327.62 | 332.62 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Cseh korona | 15.78 | 16.02 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Lengyel zloty | 90.91 | 92.81 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Euró | 383.80 | 389.80 | 2025-12-19 13:10:28 | |
Román lei | 75.12 | 77.02 | 2025-12-19 13:10:28 | |





