NHB Bank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 357.83 | 379.97 | 2019-03-14 14:20:07 | |
Svájci frank | 268.35 | 284.95 | 2019-03-14 14:20:07 | |
Amerikai dollár | 269.42 | 286.08 | 2019-03-14 14:20:07 | |
Euró | 305.16 | 324.04 | 2019-03-14 14:20:07 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 365.26 | 372.64 | 2019-03-14 14:25:08 | |
Svájci frank | 274.18 | 279.72 | 2019-03-14 14:25:08 | |
Amerikai dollár | 275.52 | 281.08 | 2019-03-14 14:25:08 | |
Euró | 311.26 | 317.54 | 2019-03-14 14:25:08 | |





