M&T Bank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 453.21 | 486.19 | 2022-11-30 08:06:14 | |
Svájci frank | 399.68 | 423.56 | 2022-11-30 08:06:14 | |
Amerikai dollár | 381.62 | 403.84 | 2022-11-30 08:06:14 | |
Euró | 394.70 | 417.70 | 2022-11-30 08:06:14 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 465.00 | 474.40 | 2022-11-30 08:06:15 | |
Dán korona | 54.07 | 55.17 | 2022-11-30 08:06:15 | |
Japán yen | 2.81 | 2.86 | 2022-11-30 08:06:15 | |
Kanadai dollár | 286.46 | 292.24 | 2022-11-30 08:06:15 | |
Norvég korona | 38.88 | 39.66 | 2022-11-30 08:06:15 | |
Svájci frank | 407.50 | 415.74 | 2022-11-30 08:06:15 | |
Svéd korona | 36.77 | 37.51 | 2022-11-30 08:06:15 | |
Amerikai dollár | 388.80 | 396.66 | 2022-11-30 08:06:15 | |
Cseh korona | 16.51 | 16.85 | 2022-11-30 08:06:15 | |
Lengyel zloty | 86.01 | 87.75 | 2022-11-30 08:06:15 | |
Euró | 402.14 | 410.26 | 2022-11-30 08:06:15 | |





