MKB Bank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 408.95 | 435.11 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Ausztrál dollár | 216.74 | 230.60 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Dán korona | 48.43 | 51.53 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Japán yen | 2.43 | 2.58 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Kanadai dollár | 240.80 | 256.20 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Norvég korona | 30.82 | 32.80 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Svájci frank | 366.36 | 389.80 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Svéd korona | 31.81 | 33.85 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Amerikai dollár | 327.67 | 348.63 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Cseh korona | 15.07 | 16.65 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Lengyel zloty | 77.28 | 85.42 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Euró | 360.99 | 384.09 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Román lei | 71.66 | 79.20 | 2023-04-28 07:30:31 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 421.42 | 429.08 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Ausztrál dollár | 222.83 | 226.87 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Dán korona | 49.86 | 50.76 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Japán yen | 2.50 | 2.54 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Kanadai dollár | 247.64 | 252.14 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Norvég korona | 31.68 | 32.26 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Svájci frank | 377.24 | 384.10 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Svéd korona | 32.71 | 33.31 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Amerikai dollár | 334.34 | 340.42 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Cseh korona | 15.82 | 16.10 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Lengyel zloty | 80.98 | 82.46 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Euró | 368.98 | 375.68 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Román lei | 74.75 | 76.11 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Török líra | 17.54 | 17.86 | 2023-04-28 13:40:40 | |
| 188.66 | 192.08 | 2023-04-28 13:40:40 | ||
| 4.20 | 4.28 | 2023-04-28 13:40:40 | ||





