Magnet Bank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 447.85 | 475.55 | 2024-04-03 00:00:36 | |
Svájci frank | 392.85 | 417.15 | 2024-04-03 00:00:36 | |
Amerikai dollár | 356.77 | 378.83 | 2024-04-03 00:00:36 | |
Euró | 383.34 | 407.06 | 2024-04-03 00:00:36 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 453.00 | 466.80 | 2024-04-03 11:05:35 | |
Japán yen | 2.37 | 2.45 | 2024-04-03 11:05:35 | |
Svájci frank | 396.46 | 408.54 | 2024-04-03 11:05:35 | |
Amerikai dollár | 360.12 | 371.08 | 2024-04-03 11:05:35 | |
Euró | 387.99 | 399.81 | 2024-04-03 11:05:35 | |





