K&H Bank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 436.61 | 468.29 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Ausztrál dollár | 212.34 | 232.36 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Dán korona | 49.81 | 55.05 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Japán yen | 2.16 | 2.36 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Kanadai dollár | 230.30 | 252.00 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Norvég korona | 32.12 | 35.50 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Svájci frank | 404.28 | 433.60 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Svéd korona | 34.01 | 37.59 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Amerikai dollár | 324.44 | 343.14 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Cseh korona | 15.11 | 17.03 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Lengyel zloty | 86.47 | 97.51 | 2025-09-12 06:30:27 | |
Euró | 380.38 | 402.30 | 2025-09-12 06:30:27 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 448.76 | 454.18 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Ausztrál dollár | 220.05 | 222.71 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Dán korona | 52.01 | 52.63 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Japán yen | 2.25 | 2.27 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Kanadai dollár | 239.25 | 242.13 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Norvég korona | 33.52 | 33.92 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Svájci frank | 415.58 | 420.60 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Svéd korona | 35.57 | 35.99 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Amerikai dollár | 331.10 | 335.10 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Cseh korona | 15.82 | 16.30 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Lengyel zloty | 90.39 | 93.15 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Euró | 388.23 | 392.91 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Román lei | 76.57 | 77.49 | 2025-09-12 13:40:28 | |
Török líra | 8.04 | 8.14 | 2025-09-12 13:40:28 | |
| 3.92 | 4.04 | 2025-09-12 13:40:28 | ||





