KDB Bank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 432.88 | 453.26 | 2025-12-19 08:25:31 | |
Svájci frank | 406.42 | 426.40 | 2025-12-19 08:25:31 | |
Amerikai dollár | 324.93 | 337.51 | 2025-12-19 08:25:31 | |
Euró | 380.19 | 395.71 | 2025-12-19 08:25:31 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 440.22 | 444.64 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Ausztrál dollár | 216.54 | 220.48 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Dán korona | 51.37 | 52.31 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Japán yen | 2.09 | 2.12 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Kanadai dollár | 237.58 | 241.90 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Norvég korona | 32.14 | 32.72 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Svájci frank | 413.34 | 418.32 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Svéd korona | 35.20 | 35.84 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Amerikai dollár | 328.77 | 332.73 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Cseh korona | 15.33 | 16.45 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Lengyel zloty | 89.71 | 94.31 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Euró | 385.01 | 389.65 | 2025-12-19 11:00:39 | |
Román lei | 74.20 | 78.00 | 2025-12-19 11:00:39 | |





