ING Bank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 338.03 | 358.93 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Ausztrál dollár | 220.01 | 233.61 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Dán korona | 36.49 | 38.75 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Japán yen | 2.57 | 2.73 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Kanadai dollár | 212.66 | 225.82 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Norvég korona | 37.11 | 39.41 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Svájci frank | 225.90 | 239.88 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Svéd korona | 31.53 | 33.49 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Amerikai dollár | 211.81 | 224.91 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Cseh korona | 10.35 | 11.67 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Lengyel zloty | 64.06 | 72.24 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Euró | 272.14 | 288.98 | 2012-11-22 09:37:01 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 344.65 | 352.31 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Ausztrál dollár | 224.32 | 229.30 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Dán korona | 37.21 | 38.03 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Japán yen | 2.62 | 2.68 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Kanadai dollár | 216.83 | 221.65 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Norvég korona | 37.84 | 38.68 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Svájci frank | 230.33 | 235.45 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Svéd korona | 32.15 | 32.87 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Amerikai dollár | 215.96 | 220.76 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Cseh korona | 10.68 | 11.34 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Lengyel zloty | 66.11 | 70.19 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Euró | 277.47 | 283.65 | 2012-11-22 09:37:02 | |





