Hanwha árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 347.00 | 368.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |
Svájci frank | 238.00 | 252.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |
Amerikai dollár | 212.00 | 225.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |
Euró | 291.00 | 309.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 354.00 | 361.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |
Svájci frank | 243.00 | 247.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |
Amerikai dollár | 217.00 | 221.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |
Euró | 297.00 | 303.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |





