FHB árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 370.71 | 392.85 | 2019-10-31 08:30:13 | |
Svájci frank | 290.13 | 307.45 | 2019-10-31 08:30:13 | |
Amerikai dollár | 286.43 | 303.53 | 2019-10-31 08:30:13 | |
Euró | 319.85 | 338.95 | 2019-10-31 08:30:13 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 377.01 | 386.55 | 2019-10-31 08:30:13 | |
Svájci frank | 295.06 | 302.52 | 2019-10-31 08:30:13 | |
Amerikai dollár | 291.29 | 298.67 | 2019-10-31 08:30:13 | |
Euró | 325.28 | 333.52 | 2019-10-31 08:30:13 | |





