EVO Bank árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 372.97 | 396.04 | 2014-11-18 08:30:09 | |
Svájci frank | 247.35 | 262.65 | 2014-11-18 08:30:09 | |
Amerikai dollár | 238.23 | 252.97 | 2014-11-18 08:30:09 | |
Euró | 297.21 | 315.59 | 2014-11-18 08:30:09 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 380.66 | 388.34 | 2014-11-18 08:30:09 | |
Svájci frank | 252.45 | 257.55 | 2014-11-18 08:30:09 | |
Amerikai dollár | 243.14 | 248.06 | 2014-11-18 08:30:09 | |
Euró | 303.34 | 309.46 | 2014-11-18 08:30:09 | |





