Cseh korona valuta árfolyama CZK főleg az őszi időszakban érdekes, hiszen sokan ilyenkor indulnak el egy nagy sörtúrára. A csehekhez évről évre több utat szerveznek, hiszen a magyarok többsége kedveli a sört és a mulatós zenét is.
A „sörbuszok” szinte hetente indulnak, így a valuta árfolyam figyelése folyamatos feladat. Azok, akik a koronát jól tudják váltani, azoknak sokkal kevesebbe is fog kerülni az utazásuk. Az ilyen utakat érdemes jó gyorsan lefoglalni, hiszen nagyon gyorsan elkelnek minden utazásközvetítőnél. Talán még a közvetítő cég irodájába is érdeklődhetünk a valuta árfolyam iránt, illetve ők is ajánlhatnak a közelben megbízható valutaváltó céget, hogy minél gyorsabban beszerezhető legyen a szükséges korona az utazáshoz.
Cseh korona valuta árfolyamok között igen nagy eltérések lehetnek, ezért érdemes résen lenni és akár több helyen is érdeklődni. Azt már mondanunk sem kell, hogy a szezonalitásra sem árt odafigyelni. Ha már előző évben tudjuk, hogy befizettünk egy ilyen utazásra, akkor érdemes jó előre kiváltani a koronánkat, ne érjen meglepetés bennünket.
Cseh korona valuta árfolyam
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 15.68 | 17.34 | 2022-09-27 17:40:02 | |
CIB Bank | 15.24 | 16.52 | 2025-12-19 12:14:04 | |
Erste Bank | 14.33 | 17.51 | 2025-12-19 07:35:19 | |
K&H Bank | 15.11 | 17.03 | 2025-09-12 06:30:27 | |
MKB Bank | 15.07 | 16.65 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Oberbank | 15.36 | 16.52 | 2025-12-19 13:10:27 | |
OTP Bank | 15.06 | 16.74 | 2025-12-19 17:55:36 | |
Raiffeisen Bank | 15.49 | 16.45 | 2025-12-19 13:40:43 | |
UniCredit Bank | 14.97 | 16.89 | 2025-12-19 07:27:04 | |
Volksbank | 10.85 | 11.99 | 2013-10-31 07:50:22 | |
ING Bank | 10.35 | 11.67 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Sberbank | 14.37 | 15.89 | 2022-03-11 12:12:09 | |
Cseh korona deviza árfolyam
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 16.36 | 16.76 | 2022-09-27 17:40:12 | |
CIB Bank | 15.49 | 16.27 | 2025-12-19 12:14:05 | |
Commerzbank | 16.65 | 16.97 | 2022-11-30 15:15:03 | |
Erste Bank | 15.28 | 16.56 | 2025-12-19 16:20:17 | |
KDB Bank | 15.33 | 16.45 | 2025-12-19 11:00:39 | |
K&H Bank | 15.82 | 16.30 | 2025-09-12 13:40:28 | |
MKB Bank | 15.82 | 16.10 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Oberbank | 15.78 | 16.02 | 2025-12-19 13:10:28 | |
OTP Bank | 15.70 | 16.10 | 2025-12-19 17:55:40 | |
Raiffeisen Bank | 15.50 | 16.30 | 2025-12-19 16:50:48 | |
UniCredit Bank | 15.37 | 16.45 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Volksbank | 11.21 | 11.69 | 2013-10-31 12:05:31 | |
MNB Bank | Középárfolyam: 15.89 | 2025-12-19 11:35:33 | ||
M&T Bank | 16.51 | 16.85 | 2022-11-30 08:06:15 | |
ING Bank | 10.68 | 11.34 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Kinizsi Bank | 12.12 | 12.38 | 2019-01-31 10:35:12 | |
Sberbank | 14.74 | 15.50 | 2022-03-11 12:12:10 | |
Cseh korona valuta árfolyama CZK főleg az őszi időszakban érdekes, hiszen sokan ilyenkor indulnak el egy nagy sörtúrára. A csehekhez évről évre több utat szerveznek, hiszen a magyarok többsége kedveli a sört és a mulatós zenét is. A „sörbuszok” szinte hetente indulnak, így a valuta árfolyam figyelése folyamatos feladat.
Azok, akik a koronát jól tudják váltani, azoknak sokkal kevesebbe is fog kerülni az utazásuk. Az ilyen utakat érdemes jó gyorsan lefoglalni, hiszen nagyon gyorsan elkelnek minden utazásközvetítőnél. Talán még a közvetítő cég irodájába is érdeklődhetünk a valuta árfolyam iránt, illetve ők is ajánlhatnak a közelben megbízható valutaváltó céget, hogy minél gyorsabban beszerezhető legyen a szükséges korona az utazáshoz.
Valuta árfolyamok között igen nagy eltérések lehetnek, ezért érdemes résen lenni és akár több helyen is érdeklődni. Azt már mondanunk sem kell, hogy a szezonalitásra sem árt odafigyelni. Ha már előző évben tudjuk, hogy befizettünk egy ilyen utazásra, akkor érdemes jó előre kiváltani a koronánkat, ne érjen meglepetés bennünket.





