Banco Popolare árfolyama értékei
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 328.24 | 355.60 | 2013-10-29 08:57:02 | |
Japán yen | 2.09 | 2.27 | 2013-10-29 08:57:02 | |
Svájci frank | 227.60 | 246.57 | 2013-10-29 08:57:02 | |
Amerikai dollár | 203.95 | 220.95 | 2013-10-29 08:57:02 | |
Euró | 280.98 | 304.39 | 2013-10-29 08:57:02 | |
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Vétel | Eladás | Dátum | |
Angol font | 338.89 | 345.73 | 2013-10-29 12:07:02 | |
Japán yen | 2.16 | 2.20 | 2013-10-29 12:07:02 | |
Svájci frank | 234.71 | 239.45 | 2013-10-29 12:07:02 | |
Amerikai dollár | 210.75 | 215.01 | 2013-10-29 12:07:02 | |
Euró | 289.95 | 295.81 | 2013-10-29 12:07:02 | |





