Ausztrál dollár valuta árfolyama AUD azoknak lehet kiemelt fontosságú, akik éppen utazás előtt állnak és mindenképpen szeretnék a valutaváltást a leghatékonyabban megvalósítani. Nagyon sok valutaváltó található országszerte, akik különböző díjakkal adják a valutát az érdeklődőknek. Az sem mindegy hogy melyik hónapban vagy annak melyik napján vásároljuk meg a valutát.
Az Ausztrál dollár valuta árfolyam változásait előre jelezni nem lehet, de azért akik elolvassák a pénzügyi cikkeket, figyelik a híreket, okosan tudnak dönteni. A valuta árfolyam tulajdonképpen egy arány, amely a fizetőeszközök egymáshoz viszonyított árát fejezi ki. Az AUD/EUR jelölés például azt jelenti, hogy 1 AUD hány euróba kerül. A központi bank állapítja meg a referencia árfolyamot, amely mindig az adott napra érvényes és 13 órakor teszik közzé.
Ezen az árfolyamon azonban nem lehet valutát vásárolni, hiszen a valutaváltók is árréssel dolgoznak. Ezért lehet az, hogy egyes váltóknál olcsóbban, máshol drágábban jutunk hozzá a valutához.
Ausztrál dollár valuta árfolyam
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 264.99 | 281.95 | 2022-09-27 17:40:02 | |
CIB Bank | 209.31 | 226.75 | 2025-12-19 12:14:04 | |
Erste Bank | 208.67 | 228.33 | 2025-12-19 07:35:19 | |
K&H Bank | 212.34 | 232.36 | 2025-09-12 06:30:27 | |
MKB Bank | 216.74 | 230.60 | 2023-04-28 07:30:31 | |
OTP Bank | 211.02 | 225.42 | 2025-12-19 17:55:36 | |
Raiffeisen Bank | 212.51 | 225.65 | 2025-12-19 13:40:43 | |
UniCredit Bank | 211.36 | 226.76 | 2025-12-19 07:27:04 | |
Volksbank | 197.38 | 209.58 | 2013-10-31 07:50:22 | |
ING Bank | 220.01 | 233.61 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Sberbank | 246.97 | 262.25 | 2022-03-11 12:12:09 | |
Ausztrál dollár deviza árfolyam
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 271.83 | 278.43 | 2022-09-27 17:40:12 | |
CIB Bank | 212.69 | 223.37 | 2025-12-19 12:14:05 | |
Erste Bank | 209.89 | 227.39 | 2025-12-19 16:20:17 | |
KDB Bank | 216.54 | 220.48 | 2025-12-19 11:00:39 | |
K&H Bank | 220.05 | 222.71 | 2025-09-12 13:40:28 | |
MKB Bank | 222.83 | 226.87 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Oberbank | 216.11 | 220.11 | 2025-12-19 13:10:28 | |
OTP Bank | 215.49 | 220.95 | 2025-12-19 17:55:40 | |
Raiffeisen Bank | 212.83 | 223.75 | 2025-12-19 16:50:48 | |
UniCredit Bank | 211.09 | 225.97 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Volksbank | 200.91 | 209.53 | 2013-10-31 12:05:31 | |
MNB Bank | Középárfolyam: 218.47 | 2025-12-19 11:35:33 | ||
ING Bank | 224.32 | 229.30 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Gránit Bank | 216.19 | 220.55 | 2025-12-19 17:10:22 | |
Sberbank | 247.99 | 260.71 | 2022-03-11 12:12:10 | |
Ausztrál dollár valuta árfolyama AUD azoknak lehet kiemelt fontosságú, akik éppen utazás előtt állnak és mindenképpen szeretnék a valutaváltást a leghatékonyabban megvalósítani. Nagyon sok valutaváltó található országszerte, akik különböző díjakkal adják a valutát az érdeklődőknek. Az sem mindegy hogy melyik hónapban vagy annak melyik napján vásároljuk meg a valutát.
A valuta árfolyam változásait előre jelezni nem lehet, de azért akik elolvassák a pénzügyi cikkeket, figyelik a híreket, okosan tudnak dönteni. A valuta árfolyam tulajdonképpen egy arány, amely a fizetőeszközök egymáshoz viszonyított árát fejezi ki.
Az AUD/EUR jelölés például azt jelenti, hogy 1 AUD hány euróba kerül. A központi bank állapítja meg a referencia árfolyamot, amely mindig az adott napra érvényes és 13 órakor teszik közzé. Ezen az árfolyamon azonban nem lehet valutát vásárolni, hiszen a valutaváltók is árréssel dolgoznak. Ezért lehet az, hogy egyes váltóknál olcsóbban, máshol drágábban jutunk hozzá a valutához.





