Ausztrál dollár valuta árfolyama AUD azoknak lehet kiemelt fontosságú, akik éppen utazás előtt állnak és mindenképpen szeretnék a valutaváltást a leghatékonyabban megvalósítani. Nagyon sok valutaváltó található országszerte, akik különböző díjakkal adják a valutát az érdeklődőknek. Az sem mindegy hogy melyik hónapban vagy annak melyik napján vásároljuk meg a valutát.
Az Ausztrál dollár valuta árfolyam változásait előre jelezni nem lehet, de azért akik elolvassák a pénzügyi cikkeket, figyelik a híreket, okosan tudnak dönteni. A valuta árfolyam tulajdonképpen egy arány, amely a fizetőeszközök egymáshoz viszonyított árát fejezi ki. Az AUD/EUR jelölés például azt jelenti, hogy 1 AUD hány euróba kerül. A központi bank állapítja meg a referencia árfolyamot, amely mindig az adott napra érvényes és 13 órakor teszik közzé.
Ezen az árfolyamon azonban nem lehet valutát vásárolni, hiszen a valutaváltók is árréssel dolgoznak. Ezért lehet az, hogy egyes váltóknál olcsóbban, máshol drágábban jutunk hozzá a valutához.
Ausztrál dollár valuta árfolyam
Valuta | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
![]() Budapest Bank | 264.99 | 281.95 | 2022-09-27 17:40:02 | |
![]() CIB Bank | 243.95 | 264.27 | 2023-01-27 08:45:04 | |
![]() Erste Bank | 242.66 | 265.52 | 2023-01-27 07:40:24 | |
![]() K&H Bank | 242.80 | 265.68 | 2023-01-27 06:30:36 | |
![]() MKB Bank | 245.67 | 261.39 | 2023-01-27 07:40:32 | |
![]() Oberbank | 247.21 | 260.00 | 2023-01-27 13:23:45 | |
![]() OTP Bank | 246.37 | 263.18 | 2023-01-27 17:26:01 | |
![]() Raiffeisen Bank | 245.60 | 260.80 | 2023-01-27 13:56:42 | |
![]() UniCredit Bank | 244.30 | 262.10 | 2023-01-27 06:42:05 | |
![]() Volksbank | 197.38 | 209.58 | 2013-10-31 07:50:22 | |
![]() ING Bank | 220.01 | 233.61 | 2012-11-22 09:37:01 | |
![]() Sberbank | 246.97 | 262.25 | 2022-03-11 12:12:09 |
Ausztrál dollár deviza árfolyam
Deviza | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
![]() Budapest Bank | 271.83 | 278.43 | 2022-09-27 17:40:12 | |
![]() CIB Bank | 249.03 | 259.19 | 2023-01-27 08:45:06 | |
![]() Erste Bank | 244.51 | 264.89 | 2023-01-27 16:25:28 | |
![]() KDB Bank | 250.89 | 255.45 | 2023-01-27 11:00:36 | |
![]() K&H Bank | 251.64 | 254.68 | 2023-01-27 13:43:14 | |
![]() MKB Bank | 252.21 | 256.79 | 2023-01-27 13:22:43 | |
![]() Oberbank | 251.10 | 255.00 | 2023-01-27 13:24:01 | |
![]() OTP Bank | 252.23 | 257.32 | 2023-01-27 17:26:04 | |
![]() Raiffeisen Bank | 247.29 | 259.97 | 2023-01-27 13:58:35 | |
![]() UniCredit Bank | 245.64 | 263.27 | 2023-01-28 06:42:13 | |
![]() Volksbank | 200.91 | 209.53 | 2013-10-31 12:05:31 | |
![]() MNB Bank | Középárfolyam: 253.40 | 2023-01-27 11:30:44 | ||
![]() ING Bank | 224.32 | 229.30 | 2012-11-22 09:37:02 | |
![]() Gránit Bank | 252.77 | 257.87 | 2023-01-27 17:10:35 | |
![]() Sberbank | 247.99 | 260.71 | 2022-03-11 12:12:10 |
Ausztrál dollár valuta árfolyama AUD azoknak lehet kiemelt fontosságú, akik éppen utazás előtt állnak és mindenképpen szeretnék a valutaváltást a leghatékonyabban megvalósítani. Nagyon sok valutaváltó található országszerte, akik különböző díjakkal adják a valutát az érdeklődőknek. Az sem mindegy hogy melyik hónapban vagy annak melyik napján vásároljuk meg a valutát.
A valuta árfolyam változásait előre jelezni nem lehet, de azért akik elolvassák a pénzügyi cikkeket, figyelik a híreket, okosan tudnak dönteni. A valuta árfolyam tulajdonképpen egy arány, amely a fizetőeszközök egymáshoz viszonyított árát fejezi ki.
Az AUD/EUR jelölés például azt jelenti, hogy 1 AUD hány euróba kerül. A központi bank állapítja meg a referencia árfolyamot, amely mindig az adott napra érvényes és 13 órakor teszik közzé. Ezen az árfolyamon azonban nem lehet valutát vásárolni, hiszen a valutaváltók is árréssel dolgoznak. Ezért lehet az, hogy egyes váltóknál olcsóbban, máshol drágábban jutunk hozzá a valutához.