Román lei deviza árfolyam
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 81.58 | 83.56 | 2022-09-27 17:40:12 | |
CIB Bank | 73.74 | 78.24 | 2025-12-19 12:14:05 | |
Commerzbank | 82.25 | 84.01 | 2022-11-30 15:15:03 | |
Erste Bank | 72.98 | 79.06 | 2025-12-19 16:20:17 | |
KDB Bank | 74.20 | 78.00 | 2025-12-19 11:00:39 | |
K&H Bank | 76.57 | 77.49 | 2025-09-12 13:40:28 | |
MKB Bank | 74.75 | 76.11 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Oberbank | 75.12 | 77.02 | 2025-12-19 13:10:28 | |
OTP Bank | 75.01 | 76.91 | 2025-12-19 17:55:40 | |
Raiffeisen Bank | 74.03 | 77.83 | 2025-12-19 16:50:48 | |
UniCredit Bank | 73.42 | 78.59 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Volksbank | 65.06 | 67.86 | 2013-10-31 12:05:31 | |
MNB Bank | Középárfolyam: 76.09 | 2025-12-19 11:35:33 | ||
Gránit Bank | 75.28 | 76.80 | 2025-12-19 17:10:22 | |
Sberbank | 75.03 | 78.87 | 2022-03-11 12:12:10 | |





