Svájci frank deviza árfolyam
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 424.01 | 434.31 | 2022-09-27 17:40:12 | |
Allianz | 202.16 | 208.32 | 2011-03-31 06:40:03 | |
CIB Bank | 406.06 | 424.32 | 2025-12-19 12:14:05 | |
Commerzbank | 411.91 | 418.07 | 2022-11-30 15:15:03 | |
Erste Bank | 398.27 | 431.45 | 2025-12-19 16:20:17 | |
KDB Bank | 413.34 | 418.32 | 2025-12-19 11:00:39 | |
K&H Bank | 415.58 | 420.60 | 2025-09-12 13:40:28 | |
MKB Bank | 377.24 | 384.10 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Oberbank | 412.47 | 418.47 | 2025-12-19 13:10:28 | |
OTP Bank | 409.54 | 419.91 | 2025-12-19 17:55:40 | |
Raiffeisen Bank | 404.07 | 424.79 | 2025-12-19 16:50:48 | |
UniCredit Bank | 404.02 | 425.58 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Volksbank | 233.74 | 243.76 | 2013-10-31 12:05:31 | |
MNB Bank | Középárfolyam: 415.76 | 2025-12-19 11:35:33 | ||
Sopron Bank | 384.89 | 405.45 | 2022-06-29 08:40:55 | |
FHB | 295.06 | 302.52 | 2019-10-31 08:30:13 | |
Banco Popolare | 234.71 | 239.45 | 2013-10-29 12:07:02 | |
M&T Bank | 407.50 | 415.74 | 2022-11-30 08:06:15 | |
ING Bank | 230.33 | 235.45 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Hanwha | 243.00 | 247.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |
Magnet Bank | 396.46 | 408.54 | 2024-04-03 11:05:35 | |
Gránit Bank | 411.08 | 419.38 | 2025-12-19 17:10:22 | |
Kinizsi Bank | 273.60 | 279.41 | 2019-01-31 10:35:12 | |
EVO Bank | 252.45 | 257.55 | 2014-11-18 08:30:09 | |
Sberbank | 362.56 | 381.16 | 2022-03-11 12:12:10 | |
Széchenyi Bank | 251.67 | 259.33 | 2014-12-05 14:00:24 | |
NHB Bank | 274.18 | 279.72 | 2019-03-14 14:25:08 | |





