Kanadai dollár deviza árfolyam
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 306.01 | 313.45 | 2022-09-27 17:40:12 | |
CIB Bank | 233.50 | 245.22 | 2025-12-19 12:14:05 | |
Commerzbank | 289.83 | 294.39 | 2022-11-30 15:15:03 | |
Erste Bank | 230.22 | 249.40 | 2025-12-19 16:20:17 | |
KDB Bank | 237.58 | 241.90 | 2025-12-19 11:00:39 | |
K&H Bank | 239.25 | 242.13 | 2025-09-12 13:40:28 | |
MKB Bank | 247.64 | 252.14 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Oberbank | 237.47 | 241.47 | 2025-12-19 13:10:28 | |
OTP Bank | 236.40 | 242.38 | 2025-12-19 17:55:40 | |
Raiffeisen Bank | 233.40 | 245.36 | 2025-12-19 16:50:48 | |
UniCredit Bank | 231.51 | 247.79 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Volksbank | 202.00 | 210.66 | 2013-10-31 12:05:31 | |
MNB Bank | Középárfolyam: 239.66 | 2025-12-19 11:35:33 | ||
M&T Bank | 286.46 | 292.24 | 2022-11-30 08:06:15 | |
ING Bank | 216.83 | 221.65 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Kinizsi Bank | 206.99 | 211.38 | 2019-01-31 10:35:12 | |
Sberbank | 264.15 | 277.69 | 2022-03-11 12:12:10 | |





