Dán korona deviza árfolyam
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 54.23 | 55.55 | 2022-09-27 17:40:12 | |
CIB Bank | 50.50 | 53.04 | 2025-12-19 12:14:05 | |
Commerzbank | 54.55 | 55.51 | 2022-11-30 15:15:03 | |
Erste Bank | 49.72 | 53.86 | 2025-12-19 16:20:17 | |
KDB Bank | 51.37 | 52.31 | 2025-12-19 11:00:39 | |
K&H Bank | 52.01 | 52.63 | 2025-09-12 13:40:28 | |
MKB Bank | 49.86 | 50.76 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Oberbank | 51.27 | 52.27 | 2025-12-19 13:10:28 | |
OTP Bank | 51.10 | 52.39 | 2025-12-19 17:55:40 | |
Raiffeisen Bank | 50.44 | 53.02 | 2025-12-19 16:50:48 | |
UniCredit Bank | 50.01 | 53.53 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Volksbank | 38.65 | 40.31 | 2013-10-31 12:05:31 | |
MNB Bank | Középárfolyam: 51.83 | 2025-12-19 11:35:33 | ||
M&T Bank | 54.07 | 55.17 | 2022-11-30 08:06:15 | |
ING Bank | 37.21 | 38.03 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Gránit Bank | 51.28 | 52.32 | 2025-12-19 17:10:22 | |
Kinizsi Bank | 41.87 | 42.76 | 2019-01-31 10:35:12 | |
Sberbank | 49.90 | 52.46 | 2022-03-11 12:12:10 | |





