A svájci frank valuta árfolyama CHF általában a téli időszakban kerül a figyelem középpontjába, hiszen sokan a svájci hegyekben töltik a síszezont. Magát az utazást nagyon egyszerű lefoglalni egy hazai utazásszervezőnél, de a megfelelő készpénzről is gondoskodni kell.
A valuta árfolyam figyelése az előkészülődések közé tartozik. Mivel a Svájci frank is folyamatosan változik így érdemesebb még a szezon előtt kiváltani annyit belőle, amely fedezi a síelés összes kinti költségét. Akik előre gondolkodnak, azoknak nem lesz gondjuk, hiszen elég nagy összegeket takaríthatnak meg egy-egy valuta váltással.
A svájci kintlét, még ha pár napról is van szó, biztosan nem lesz olcsó mulatság. A valuta árfolyam nagyon fontos, hiszen ha jól sikerül a váltás, akkor pénzt tudunk megtakarítani. A meglévő valuta mellé érdemes akár egy bankkártyát is magunkkal vinni, hiszen elképzelhető, hogy az előre kiváltott valuta nem lesz elegendő minden költség fedezésére.
Svájci frank valuta árfolyam
| Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 412.30 | 438.68 | 2022-09-27 17:40:02 | |
Allianz | 200.11 | 210.37 | 2011-03-31 06:30:04 | |
CIB Bank | 398.58 | 431.80 | 2025-12-19 12:14:04 | |
Commerzbank | 397.49 | 426.33 | 2022-11-30 09:00:01 | |
Erste Bank | 401.59 | 430.73 | 2025-12-19 07:35:19 | |
KDB Bank | 406.42 | 426.40 | 2025-12-19 08:25:31 | |
K&H Bank | 404.28 | 433.60 | 2025-09-12 06:30:27 | |
MKB Bank | 366.36 | 389.80 | 2023-04-28 07:30:31 | |
Oberbank | 408.12 | 419.12 | 2025-12-19 13:10:27 | |
OTP Bank | 401.04 | 428.41 | 2025-12-19 17:55:36 | |
Raiffeisen Bank | 404.09 | 429.09 | 2025-12-19 13:40:43 | |
UniCredit Bank | 401.95 | 431.15 | 2025-12-19 07:27:04 | |
Volksbank | 231.05 | 245.34 | 2013-10-31 07:50:22 | |
Sopron Bank | 378.57 | 411.77 | 2022-06-29 08:40:55 | |
FHB | 290.13 | 307.45 | 2019-10-31 08:30:13 | |
Banco Popolare | 227.60 | 246.57 | 2013-10-29 08:57:02 | |
M&T Bank | 399.68 | 423.56 | 2022-11-30 08:06:14 | |
ING Bank | 225.90 | 239.88 | 2012-11-22 09:37:01 | |
Hanwha | 238.00 | 252.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |
Magnet Bank | 392.85 | 417.15 | 2024-04-03 00:00:36 | |
Gránit Bank | 402.00 | 431.16 | 2025-12-19 09:10:31 | |
Kinizsi Bank | 263.27 | 290.04 | 2019-01-31 10:35:12 | |
EVO Bank | 247.35 | 262.65 | 2014-11-18 08:30:09 | |
Sberbank | 360.98 | 383.31 | 2022-03-11 12:12:09 | |
Széchenyi Bank | 239.98 | 270.62 | 2014-12-05 09:15:38 | |
NHB Bank | 268.35 | 284.95 | 2019-03-14 14:20:07 | |
Svájci frank deviza árfolyam
| Deviza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
Budapest Bank | 424.01 | 434.31 | 2022-09-27 17:40:12 | |
Allianz | 202.16 | 208.32 | 2011-03-31 06:40:03 | |
CIB Bank | 406.06 | 424.32 | 2025-12-19 12:14:05 | |
Commerzbank | 411.91 | 418.07 | 2022-11-30 15:15:03 | |
Erste Bank | 398.27 | 431.45 | 2025-12-19 16:20:17 | |
KDB Bank | 413.34 | 418.32 | 2025-12-19 11:00:39 | |
K&H Bank | 415.58 | 420.60 | 2025-09-12 13:40:28 | |
MKB Bank | 377.24 | 384.10 | 2023-04-28 13:40:40 | |
Oberbank | 412.47 | 418.47 | 2025-12-19 13:10:28 | |
OTP Bank | 409.54 | 419.91 | 2025-12-19 17:55:40 | |
Raiffeisen Bank | 404.07 | 424.79 | 2025-12-19 16:50:48 | |
UniCredit Bank | 404.02 | 425.58 | 2025-12-20 06:41:07 | |
Volksbank | 233.74 | 243.76 | 2013-10-31 12:05:31 | |
MNB Bank | Középárfolyam: 415.76 | 2025-12-19 11:35:33 | ||
Sopron Bank | 384.89 | 405.45 | 2022-06-29 08:40:55 | |
FHB | 295.06 | 302.52 | 2019-10-31 08:30:13 | |
Banco Popolare | 234.71 | 239.45 | 2013-10-29 12:07:02 | |
M&T Bank | 407.50 | 415.74 | 2022-11-30 08:06:15 | |
ING Bank | 230.33 | 235.45 | 2012-11-22 09:37:02 | |
Hanwha | 243.00 | 247.00 | 2013-12-07 08:02:03 | |
Magnet Bank | 396.46 | 408.54 | 2024-04-03 11:05:35 | |
Gránit Bank | 411.08 | 419.38 | 2025-12-19 17:10:22 | |
Kinizsi Bank | 273.60 | 279.41 | 2019-01-31 10:35:12 | |
EVO Bank | 252.45 | 257.55 | 2014-11-18 08:30:09 | |
Sberbank | 362.56 | 381.16 | 2022-03-11 12:12:10 | |
Széchenyi Bank | 251.67 | 259.33 | 2014-12-05 14:00:24 | |
NHB Bank | 274.18 | 279.72 | 2019-03-14 14:25:08 | |
A svájci frank valuta árfolyama CHF általában a téli időszakban kerül a figyelem középpontjába, hiszen sokan a svájci hegyekben töltik a síszezont. Magát az utazást nagyon egyszerű lefoglalni egy hazai utazásszervezőnél, de a megfelelő készpénzről is gondoskodni kell.
A valuta árfolyam figyelése az elkészületek közé tartozik. Mivel a frank is folyamatosan változik így érdemesebb még a szezon előtt kiváltani annyit belőle, amely fedezi a síelés összes kinti költségét. Akik előre gondolkodnak, azoknak nem lesz gondjuk, hiszen elég nagy összegeket takaríthatnak meg egy-egy valuta váltással. A svájci kintlét, még ha pár napról is van szó, biztosan nem lesz olcsó mulatság.
A valuta árfolyam nagyon fontos, hiszen ha jól sikerül a váltás, akkor pénzt tudunk megtakarítani. A meglévő valuta mellé érdemes akár egy bankkártyát is magunkkal vinni, hiszen elképzelhető, hogy az előre kiváltott valuta nem lesz elegendő minden költség fedezésére.





