Kanadai dollár valuta árfolyama CAD azoknak lehet fontos információ, akik éppen Kanada felé veszik az irányt és semmiképpen sem akarnak készpénz nélkül elindulni. Sok szakember azonban azt tanácsolja, hogy hiába a kedvező valuta árfolyam mégis legyen nálunk bankkártya is a különböző helyzetekre.
Nem minden esetben jó, ha túl nagy mennyiségű valutával közlekedünk, hiszen arra vigyázni kell a teljes utazás során. Akik üzleti ügyben utaznak valószínűleg az üzleti partnernek bizalomgerjesztőbb lesz, ha nem kanadai dollárral fizetünk, hanem bankkártyával. Azonban ha mégis a váltáson törjük a fejünket, akkor a valuta árfolyam megfigyelése már az elutazás előtti időszakban is nagyon fontos.
Akár pár napon is múlhat az, hogy ugyanannyi forintért sokkal több kanadai dollárt kapjunk egy-egy pénzváltónál. A pénzváltók között is hatalmas különbségek vannak, így azokat sem árt váltás előtt feltérképezni. Több szempontot is illik figyelembe venni. Egyrészt mennyire megbízható az adott váltó, másrészt mekkora költséget számol fel és nem utolsósorban mennyiért váltja aznap a kanadai dollárt.
Kanadai dollár valuta árfolyam
Valuta | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
![]() Budapest Bank | 298.46 | 317.56 | 2022-09-27 17:40:02 | |
![]() CIB Bank | 264.96 | 287.04 | 2023-09-28 14:29:03 | |
![]() Erste Bank | 264.38 | 289.30 | 2023-09-28 07:45:34 | |
![]() K&H Bank | 263.37 | 288.19 | 2023-09-28 17:01:04 | |
![]() MKB Bank | 240.80 | 256.20 | 2023-04-28 07:30:31 | |
![]() OTP Bank | 266.89 | 285.10 | 2023-09-28 16:32:29 | |
![]() Raiffeisen Bank | 269.70 | 286.38 | 2023-09-28 13:52:26 | |
![]() UniCredit Bank | 265.68 | 284.88 | 2023-09-28 07:27:06 | |
![]() Volksbank | 198.46 | 210.73 | 2013-10-31 07:50:22 | |
![]() ING Bank | 212.66 | 225.82 | 2012-11-22 09:37:01 | |
![]() Sberbank | 263.03 | 279.30 | 2022-03-11 12:12:09 |
Kanadai dollár deviza árfolyam
Deviza | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
![]() Budapest Bank | 306.01 | 313.45 | 2022-09-27 17:40:12 | |
![]() CIB Bank | 270.48 | 281.52 | 2023-09-28 14:29:05 | |
![]() Commerzbank | 289.83 | 294.39 | 2022-11-30 15:15:03 | |
![]() Erste Bank | 265.05 | 287.13 | 2023-09-28 16:25:35 | |
![]() KDB Bank | 273.83 | 278.81 | 2023-09-28 11:01:06 | |
![]() K&H Bank | 272.33 | 279.23 | 2023-09-28 17:01:05 | |
![]() MKB Bank | 247.64 | 252.14 | 2023-04-28 13:40:40 | |
![]() Oberbank | 274.57 | 278.57 | 2023-09-28 13:22:16 | |
![]() OTP Bank | 273.24 | 278.76 | 2023-09-28 16:32:32 | |
![]() Raiffeisen Bank | 268.34 | 282.10 | 2023-09-28 17:07:24 | |
![]() UniCredit Bank | 267.20 | 286.40 | 2023-09-28 12:14:06 | |
![]() Volksbank | 202.00 | 210.66 | 2013-10-31 12:05:31 | |
![]() MNB Bank | Középárfolyam: 276.89 | 2023-09-28 11:26:57 | ||
![]() M&T Bank | 286.46 | 292.24 | 2022-11-30 08:06:15 | |
![]() ING Bank | 216.83 | 221.65 | 2012-11-22 09:37:02 | |
![]() Kinizsi Bank | 206.99 | 211.38 | 2019-01-31 10:35:12 | |
![]() Sberbank | 264.15 | 277.69 | 2022-03-11 12:12:10 |
Kanadai dollár valuta árfolyama CAD azoknak lehet fontos információ, akik éppen Kanada felé veszik az irányt és semmiképpen sem akarnak készpénz nélkül elindulni. Sok szakember azonban azt tanácsolja, hogy hiába a kedvező valuta árfolyam mégis legyen nálunk bankkártya is a különböző helyzetekre.
Nem minden esetben jó, ha túl nagy mennyiségű valutával közlekedünk, hiszen arra vigyázni kell a teljes utazás során. Akik üzleti ügyben utaznak valószínűleg az üzleti partnernek bizalomgerjesztőbb lesz, ha nem kanadai dollárral fizetünk, hanem bankkártyával.
Azonban ha mégis a váltáson törjük a fejünket, akkor a valuta árfolyam megfigyelése már az elutazás előtti időszakban is nagyon fontos. Akár pár napon is múlhat az, hogy ugyanannyi forintért sokkal több kanadai dollárt kapjunk egy-egy pénzváltónál. A pénzváltók között is hatalmas különbségek vannak, így azokat sem árt váltás előtt feltérképezni. Több szempontot is illik figyelembe venni. Egyrészt mennyire megbízható az adott váltó, másrészt mekkora költséget számol fel és nem utolsósorban mennyiért váltja aznap a kanadai dollárt.