A Japán Yen valuta árfolyama JPY jelzéssel található meg. Ez azok számára lehet fontos, akik valutát szeretnének magukkal vinni az utazásra és nem bankkártyával kívánják a kint tartózkodásukat fedezni. A fővárosban viszonylag sok helyen találunk valutaváltókat.
Érdemes olyan helyen érdeklődni ahol akár több valutaváltó is van egy helyen, hiszen itt akár 0,5 százalék különbség is lehet 2 árfolyam között. A valuta árfolyam böngészése azonban nem lesz elég ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, hiszen minden váltó más tranzakciós illetékkel dolgozik.
Amennyiben sikerül olcsó pénzváltási lehetőséget találnunk akkor is számolnunk kell azzal, hogy olyan 0,6 és 1,2 százalék közötti költségei lesznek a pénzváltásnak. Akik vidéken élnek azok a Japán yen valuta árfolyam változásait hiába is figyelik, számottevő különbséget nem fognak találni. Minél kevesebb a valutaváltó annál kisebb az esélye annak, hogy jó áron kapjuk meg valutánkat.
Japán yen valuta árfolyam
Valuta | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
![]() Budapest Bank | 2.83 | 3.01 | 2022-09-27 17:40:02 | |
![]() CIB Bank | 2.39 | 2.59 | 2023-09-27 16:08:02 | |
![]() Erste Bank | 2.37 | 2.59 | 2023-09-27 06:50:37 | |
![]() K&H Bank | 2.39 | 2.61 | 2023-09-27 17:01:15 | |
![]() MKB Bank | 2.43 | 2.58 | 2023-04-28 07:30:31 | |
![]() OTP Bank | 2.42 | 2.58 | 2023-09-27 17:07:18 | |
![]() Raiffeisen Bank | 2.42 | 2.56 | 2023-09-27 13:57:30 | |
![]() UniCredit Bank | 2.38 | 2.55 | 2023-09-27 06:41:06 | |
![]() Volksbank | 2.12 | 2.25 | 2013-10-31 07:50:22 | |
![]() Banco Popolare | 2.09 | 2.27 | 2013-10-29 08:57:02 | |
![]() ING Bank | 2.57 | 2.73 | 2012-11-22 09:37:01 | |
![]() Sberbank | 2.88 | 3.06 | 2022-03-11 12:12:09 |
Japán yen deviza árfolyam
Deviza | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Vétel | Eladás | Dátum | |
![]() Budapest Bank | 2.90 | 2.97 | 2022-09-27 17:40:12 | |
![]() CIB Bank | 2.44 | 2.54 | 2023-09-27 16:08:03 | |
![]() Commerzbank | 2.81 | 2.86 | 2022-11-30 15:15:03 | |
![]() Erste Bank | 2.39 | 2.59 | 2023-09-27 16:25:35 | |
![]() KDB Bank | 2.45 | 2.48 | 2023-09-27 11:01:00 | |
![]() K&H Bank | 2.47 | 2.50 | 2023-09-27 13:46:09 | |
![]() MKB Bank | 2.50 | 2.54 | 2023-04-28 13:40:40 | |
![]() Oberbank | 2.45 | 2.51 | 2023-09-27 13:17:21 | |
![]() OTP Bank | 2.47 | 2.52 | 2023-09-27 17:07:21 | |
![]() Raiffeisen Bank | 2.44 | 2.56 | 2023-09-27 16:57:42 | |
![]() UniCredit Bank | 2.38 | 2.55 | 2023-09-27 12:14:07 | |
![]() Volksbank | 2.15 | 2.24 | 2013-10-31 12:05:31 | |
![]() MNB Bank | Középárfolyam: 2.47 | 2023-09-27 11:32:23 | ||
![]() Banco Popolare | 2.16 | 2.20 | 2013-10-29 12:07:02 | |
![]() M&T Bank | 2.81 | 2.86 | 2022-11-30 08:06:15 | |
![]() ING Bank | 2.62 | 2.68 | 2012-11-22 09:37:02 | |
![]() Magnet Bank | 2.46 | 2.53 | 2023-09-27 15:41:44 | |
![]() Gránit Bank | 1.00 | 2.50 | 2023-09-27 17:10:43 | |
![]() Kinizsi Bank | 2.50 | 2.55 | 2019-01-31 10:35:12 | |
![]() Sberbank | 2.89 | 3.04 | 2022-03-11 12:12:10 |
A Japán Yen valuta árfolyama JPY jelzéssel található meg. Ez azok számára lehet fontos, akik valutát szeretnének magukkal vinni az utazásra és nem bankkártyával kívánják a kint tartózkodásukat fedezni.
A fővárosban viszonylag sok helyen találunk valutaváltókat. Érdemes olyan helyen érdeklődni ahol akár több valutaváltó is van egy helyen, hiszen itt akár 0,5 százalék különbség is lehet 2 árfolyam között. A valuta árfolyam böngészése azonban nem lesz elég ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, hiszen minden váltó más tranzakciós illetékkel dolgozik.
Amennyiben sikerül olcsó pénzváltási lehetőséget találnunk akkor is számolnunk kell azzal, hogy olyan 0,6 és 1,2 százalék közötti költségei lesznek a pénzváltásnak. Akik vidéken élnek azok a valuta árfolyam változásait hiába is figyelik, számottevő különbséget nem fognak találni. Minél kevesebb a valutaváltó annál kisebb az esélye annak, hogy jó áron kapjuk meg valutánkat.